Preise
Vollstationäre Pflege (geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2023)
PG 1 | PG 2 | PG 4 | PG 4 | PG 5 | |||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 43,62 | 54,71 | 70,88 | 87,74 | 95,31 | ||
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | ||
nur Sondenernährung * | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | ||
Investitionskosten Doppelzimmer | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | DZ | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | DZ | |
Zwischensumme (pro Tag) * | 101,09 | 112,18 | 128,35 | 145,21 | 152,78 | DZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, DZ, pro 30,42 Tagen) | 3.075,16 | 3.412,52 | 3.904,41 | 4.417,29 | 4.647,57 | DZ | |
Investitionskosten Einzelzimmer | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | EZ | |
Zwischensumme (pro Tag) * | 102,09 | 113,18 | 129,35 | 146,21 | 153,78 | EZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, EZ, pro 30,42 Tage) | 3.105,58 | 3.442,94 | 3.934,83 | 4.447,71 | 4.677,99 | EZ | |
Eigenanteil nach Abzug Pflegekasse | 2.980,58 | 2.672,94 | 2.672,83 | 2.672,71 | 2.672,99 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle dieser Ernährungsform zu berücksichtigen
DZ = Werte bei Doppelzimmerbelegung
EZ = Werte bei Einzelzimmerbelegung
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 21,84 €
Verpflegung: 16,81€ (bei Sondenernährung 11,21 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in eine Pflegestufe zwischen 125,– bis 2.005,– € dazu.
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
Bei der Pflegestufe 0 sind die Kosten in vollem Umfang selbst zu tragen. In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.
Kurzzeitpflege (geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2023)
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 43,62 | 54,71 | 70,88 | 87,74 | 95,31 | |
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | |
nur Sondenernährung * | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
Investitionskosten | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | |
Gesamtkosten (pro Tag) * | 94,61 | 105,70 | 121,87 | 138,73 | 146,30 | |
Zuschuss Pflegekasse Kurzzeitpflege | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
Zuschuss Pflegekasse Verhind.pfl. | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle dieser Ernährungsform zu berücksichtigen
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 21,84 €
Verpflegung: 16,81 € (bei Sondenernährung 11,21 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in die Pflegegrade 2 bis 5 einen Zuschuss von bis zu € 1.715,00 KP und € 1.612,00 VH .
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.